早来春雪さぶーる 株式会社 早来工場
シリアルNo.1として急速凍結庫に新築工事として設置
常温~マイナス30℃-マイナス45℃
急速凍結インターロック連動仕様
企業名 | No | 導入台数 |
---|---|---|
早来春雪さぶーる 株式会社 早来工場 | No,1・38 | 2台 |
株式会社 北海道日水 函館工場 | No,2・18 | 2台 |
株式会社 北海道日水 札幌工場 | No,5,20 | 2台 |
千葉水産 株式会社 札幌冷蔵庫 | No,3 | 1台 |
JA道北なよろ 道北青果 | No,4 | 1台 |
株式会社 食品急送 石狩センター | No,6~12 | 7台 |
JAむかわ | No,13 | 1台 |
トナミ食品工業 株式会社 追分工場 | No,14 | 1台 |
有限会社 十勝太陽ファーム | No,15~17 | 3台 |
株式会社 嘉成水産 | NO,19 | 1台 |
函館水産物 株式会社 | No,24~31 | 8台 |
株式会社 ホ堀切商店 | No,21 | 1台 |
株式会社 日本フードパッカー道北工場 | No,23 | 1台 |
広洋水産 株式会社 | No,22 | 1台 |
有限会社 チガイヨ高橋商店 | No,32,33 | 2台 |
雪印メグミルク株式会社 なかしべつ工場 | No,34,35 | 2台 |
丸栄水産 株式会社 | No,36,37 | 2台 |
日本ハム惣菜 株式会社 北海道工場 | No,39 | 1台 |
有限会社昭和畜産 | No,40 | 1台 |
異次元防熱扉Maniacを導入された企業様の声を掲載しています。
ぜひ導入検討の参考にご活用ください。